Which countries do we cover?
Please search your destination country below. Please note, from time to time the Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) will advise against all travel or will advise to only undertake essential travel to a particular destination. We will do our best to keep this list up to date, but it is very important that you visit the FCDO website, search for your destination and check their advice before travelling. If you do not adhere to the FCDO’s advice, it will effect any potential claim*.
When you’re ready, please click get a quote and our system will ask you for all the countries you plan on visiting, to ensure we give you the correct price for the geographical cover you need.
Country | United Kingdom | Europe excluding Spain | Europe including Spain | Australasia | Worldwide excluding USA Caribbean & Canada? | Worldwide including USA Caribbean & Canada |
---|---|---|---|---|---|---|
AbuDhabi | Yes | Yes | ||||
Alaska | Yes | |||||
Albania | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Algeria | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Andorra | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Angola | Yes | Yes | ||||
Anguilla | Yes | |||||
Antartic | Yes | Yes | ||||
Antigua | Yes | |||||
Argentina | Yes | Yes | ||||
Armenia | Yes | Yes | ||||
Aruba | Yes | |||||
Ascenion Island | Yes | Yes | ||||
Australia | Yes | Yes | Yes | |||
Austria | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Azerbaijan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Azores | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Bahamas | Yes | |||||
Bahrain | Yes | Yes | ||||
Balearics | Yes | Yes | Yes | |||
Bali | Yes | Yes | ||||
Bangladesh | Yes | Yes | ||||
Barbados | Yes | |||||
Belarus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Belgium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Belize | Yes | Yes | ||||
Benin | Yes | Yes | ||||
Bermuda | Yes | |||||
Bhutan | Yes | Yes | ||||
Bolivia | Yes | Yes | ||||
Bonaire(Antilles) | Yes | |||||
Bosnia-Herzegovina | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Botswana | Yes | Yes | ||||
Brazil | Yes | Yes | ||||
British Dependent Ter | Yes | Yes | ||||
British Virgin Isles | Yes | |||||
Brunei Darussalam | Yes | Yes | ||||
Bulgaria | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Burma | Yes | Yes | ||||
Cambodia | Yes | Yes | ||||
Cameroon | Yes | Yes | ||||
Canada | Yes | |||||
Canary Islands | Yes | Yes | Yes | |||
Cape Verde | Yes | Yes | ||||
Cayman Islands | Yes | |||||
Chile | Yes | Yes | ||||
China | Yes | Yes | ||||
Colombia | Yes | Yes | ||||
Comoro Islands | Yes | |||||
Congo | Yes | Yes | ||||
Cook Islands | Yes | Yes | ||||
Corfu | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Corsica | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Costa Rica | Yes | |||||
Cote D'Ivoire | Yes | Yes | ||||
Crete | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Croatia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Cruise Baltic | Yes | |||||
Cruise Caribbean | Yes | |||||
Cruise European | Yes | |||||
Cruise Med | Yes | |||||
Cruise Worldwide | Yes | |||||
Cuba | Yes | |||||
Curacao | Yes | |||||
Cyprus | Yes | Yes | ||||
Czech Republic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Denmark | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Djibouti | Yes | Yes | ||||
Dominica | Yes | |||||
Dominican Republic | Yes | |||||
Ecuador | Yes | Yes | ||||
Egypt | Yes | Yes | ||||
Eire | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
El Salvador | Yes | Yes | ||||
England | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Equatorial Guinea | Yes | Yes | ||||
Eritrea | Yes | Yes | ||||
Estonia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Ethiopia | Yes | Yes | ||||
Falkland Islands | Yes | Yes | ||||
Faroe Islands | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Fiji | Yes | Yes | ||||
Finland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
France | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
French Guiana | Yes | Yes | ||||
French Polynesia | Yes | Yes | ||||
Gabon | Yes | Yes | ||||
Galapagos Islands | Yes | Yes | ||||
Gambia | Yes | Yes | ||||
Georgia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Germany | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Ghana | Yes | Yes | ||||
Gibraltar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Greece | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Greenland | Yes | Yes | ||||
Grenada | Yes | |||||
Guadeloupe | Yes | |||||
Guam | Yes | Yes | ||||
Guatemala | Yes | Yes | ||||
Guernsey | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Guinea | Yes | Yes | ||||
Guinea-Bissau | Yes | Yes | ||||
Guyana | Yes | Yes | ||||
Haiti | Yes | |||||
Hawaii | Yes | |||||
Holland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Honduras | Yes | Yes | ||||
Hong Kong | Yes | Yes | ||||
Hungary | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Ibiza | Yes | Yes | Yes | |||
Iceland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
India | Yes | Yes | ||||
Indonesia | Yes | Yes | ||||
Ireland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Isle of Man | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Israel | Yes | Yes | ||||
Italy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Ivory Coast | Yes | Yes | ||||
Jamaica | Yes | |||||
Japan | Yes | Yes | ||||
Jersey | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Jordan | Yes | Yes | ||||
Kazakhstan | Yes | Yes | ||||
Kenya | Yes | Yes | ||||
Kiribati | Yes | Yes | ||||
Kos (Greek Island) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Kuwait | Yes | Yes | ||||
Kyrgyzstan | Yes | Yes | ||||
Lanzarote | Yes | Yes | Yes | |||
Laos | Yes | Yes | ||||
Latvia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Lebanon | Yes | Yes | ||||
Leeward Islands | Yes | |||||
Lesotho | Yes | Yes | ||||
Liberia | Yes | Yes | ||||
Liechtenstein | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Lithuania | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Luxembourg | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Macau | Yes | Yes | ||||
Macedonia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Madagascar | Yes | Yes | ||||
Madeira | Yes | Yes | Yes | |||
Majorca | Yes | Yes | Yes | |||
Malawi | Yes | Yes | ||||
Malaysia | Yes | Yes | ||||
Maldives | Yes | Yes | ||||
Malta | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Marshall Islands | Yes | Yes | ||||
Martinique | Yes | |||||
Mauritius | Yes | Yes | ||||
Mayotte | Yes | Yes | ||||
Mexico | Yes | Yes | ||||
Micronesia | Yes | Yes | ||||
Midway Island | Yes | Yes | ||||
Minorca | Yes | Yes | Yes | |||
Moldavia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Monaco | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Mongolia | Yes | Yes | ||||
Monserrat | Yes | |||||
Montenegro | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Morocco | Yes | Yes | ||||
Mozambique | Yes | Yes | ||||
Myanmar | Yes | Yes | ||||
Namibia | Yes | Yes | ||||
Nauru | Yes | Yes | ||||
Nepal | Yes | Yes | ||||
Netherlands | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Netherlands Antilles | Yes | |||||
Nevis Island | Yes | |||||
New Caledonia | Yes | Yes | ||||
New Zealand | Yes | Yes | Yes | |||
Nicaragua | Yes | Yes | ||||
Nigeria | Yes | Yes | ||||
Niue | Yes | Yes | ||||
Norfolk Island | Yes | Yes | ||||
Northern Ireland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Northern Marianas | Yes | Yes | ||||
Norway | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Oman | Yes | Yes | ||||
Pakistan | Yes | Yes | ||||
Palua | Yes | Yes | ||||
Panama | Yes | Yes | ||||
Papua New Guinea | Yes | Yes | ||||
Paraguay | Yes | Yes | ||||
Peru | Yes | Yes | ||||
Philippines | Yes | Yes | ||||
Pitcairn Islands | Yes | Yes | ||||
Poland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Portugal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Puerto Rico | Yes | |||||
Qatar | Yes | Yes | ||||
Republic of Ireland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Reunion | Yes | Yes | ||||
Rhodes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Rodrigues Island | Yes | Yes | ||||
Romania | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Russia (West of Urals) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Rwanda | Yes | Yes | ||||
Saipan | Yes | Yes | ||||
Samoa (Western) | Yes | Yes | ||||
San Marino | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Sao Tone & Principle | Yes | Yes | ||||
Sarawak | Yes | Yes | ||||
Sardinia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Saudi Arabia | Yes | Yes | ||||
Scotland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Senegal | Yes | Yes | ||||
Serbia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Seychelles | Yes | Yes | ||||
Sierra Leone | Yes | Yes | ||||
Singapore | Yes | Yes | ||||
Slovakia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Slovenia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Solomon Islands | Yes | Yes | ||||
South Africa | Yes | Yes | ||||
South Korea | Yes | Yes | ||||
Spain | Yes | Yes | Yes | |||
Sri Lanka | Yes | Yes | ||||
St Helena | Yes | Yes | ||||
St Kitts & Nevis | Yes | |||||
St Lucia | Yes | |||||
St Martin | Yes | |||||
St Pierre & Miquelon | Yes | Yes | ||||
St Vincent and The Grenadines | Yes | |||||
Suriname | Yes | Yes | ||||
Swaziland | Yes | Yes | ||||
Sweden | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Switzerland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Taiwan | Yes | Yes | ||||
Tajikistan | Yes | Yes | ||||
Tanzania | Yes | Yes | ||||
Tenerife | Yes | Yes | Yes | |||
Thailand | Yes | Yes | ||||
Togo | Yes | Yes | ||||
Tonga | Yes | Yes | ||||
Trinidad & Tobago | Yes | |||||
Tristan Da Cunha | Yes | |||||
Tunisia | Yes | Yes | ||||
Turkey | Yes | Yes | ||||
Turkmenistan | Yes | Yes | ||||
Turks & Caicos Isles | Yes | |||||
Tuvalu | Yes | Yes | ||||
UAE | Yes | Yes | ||||
Uganda | Yes | Yes | ||||
Ukraine | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
United Kingdom | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Uruguay | Yes | Yes | ||||
USA | Yes | |||||
Uzbekistan | Yes | Yes | ||||
Vanuatu | Yes | Yes | ||||
Vatican City | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Vietnam | Yes | Yes | ||||
Virgin Isles (UK) | Yes | |||||
Virgin Isles (US) | Yes | |||||
Wake Island | Yes | |||||
Wales | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wallis & Futuna | Yes | Yes | ||||
Yugoslavia (Former) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Zaire | Yes | Yes | ||||
Zambia | Yes | Yes | ||||
Zanzibar | Yes | Yes | ||||
Zimbabwe | Yes | Yes |
*If your trip is not essential and you choose to travel contrary to the FCDO’s advice, we will only cover a claim if the cause is not linked to the reason for the advice. This limitation applies even if you have purchased an optional trip disruption upgrade. You may be able to travel with full cover if we authorise in writing that your trip is essential before you depart.
If the FCDO have advised against all travel to your destination, there is no cover under this policy apart from the Cancelling Your Trip section in the Large-Scale Events optional upgrade. There is also no cover under this policy if other government regulations or actions are in place restricting travel.
Please click here to visit the FCDO website, search for your destination and check their advice.